Tonnenketten werden von uns komplett in Deutschland gefertigt. Seit Jahren beliefern wir die Wasser- und Schifffahrtsämter in Deutschland und europäischem Ausland mit unseren Ketten. Das notwendige Zubehör gehört auch zu unserem Produktprogramm.
Tonnenketten
Tonnenketten bis 39 mm - Spezifikationen
Nenndicke mm | Teilung mm | Breite mm | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|---|
d | Grenzabmaße | t | Grenzabmaße | b | Grenzabmaße | kg / m |
16 | +/- 0,8 | 144 | +/- 4 | 88 | +/- 3 | 4,4 |
18 | +/- 0,9 | 162 | +/- 4 | 99 | +/- 3 | 5,6 |
20 | +/- 1,0 | 180 | +/- 5 | 110 | +/- 3 | 6,9 |
23 | +/- 1,2 | 207 | +/- 5 | 127 | +/- 4 | 9,1 |
26 | +/- 01,3 | 234 | +/- 6 | 143 | +/- 4 | 12 |
30 | +/- 1,5 | 270 | +/- 7 | 165 | +/- 5 | 15 |
33 | +/- 1,7 | 297 | +/- 7 | 181 | +/- 5 | 19 |
36 | +/- 1,8 | 324 | +/- 8 | 198 | +/- 6 | 22 |
39 | +/- 2,0 | 351 | +/- 9 | 214 | +/- 6 | 26 |
Tonnenketten bis 39 mm - Eigenschaften
Nenndicke mm | Eigenschaften in kN | ||
---|---|---|---|
d | Betriebskraft max* | Prüfkraft | Bruchkraft |
16 | 20 | 40 | 160 |
18 | 25 | 50 | 200 |
20 | 32 | 63 | 250 |
23 | 40 | 80 | 320 |
26 | 50 | 100 | 400 |
30 | 63 | 125 | 500 |
33 | 80 | 160 | 630 |
36 | 100 | 200 | 800 |
39 | 110 | 220 | 900 |
*Betriebskräfte können gemäß DIN 5683 nicht exakt angegeben werden. In der Praxis werden die Werte der Betriebskraft nach der Tabelle angenommen.